すべて税込みにて表記しております。
矯正相談料
無料相談を行っています。
| 内容 | 治療費用 | 
|---|---|
| 検査・診断料(模型製作料を含む) | ¥49,500 | 
| セファロを撮りに行っていただく場合 | ¥38,500 | 
| 模型製作料(動的治療終了時、保定治療終了時) | ¥5,500 | 
| 調整料(毎月の調整・観察等の処置料) | ¥5,500 | 
| リンガル《舌側》の調整料 | ¥11,000 | 
基本矯正治療費用
| 矯正装置 | 費用 | 
|---|---|
| マウスピース矯正(インビザライン) | ¥990,000 | 
| メタル(金属) | ¥715,000 | 
| セラミック(白) | 上の歯だけセラミック(白):¥825,000 | 
| 上下共にセラミック(白):¥880,000 | |
| デーモンシステム | 上の前歯のみクリア:¥935,000 | 
| 上下の前歯のみクリア:¥990,000 | |
| リンガル(舌側矯正) | ¥1,430,000 | 
| 保定装置再製作料 | ¥33,000 | 
小児矯正
| 内容 | 費用 | 
|---|---|
| 乳歯列期(こどもの歯の時期の治療) | ¥330,000 | 
| 混合歯列期(こどもの歯と大人の歯の混ざっている時期の治療) | ¥440,000 | 
| ムーシルド | ¥110,000(月々の管理料込み) | 
| トレーナーシステム | ¥55,000(月々の管理料込み) | 
※矯正装置の基本料は装置によって異なる場合があります。







